Top 50 İştirakçıların reytinq cədvəli
| Id | Login | Ad, Soyad | Ölkə | Şəhər | Balans | Gəlir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149573 | Maqsad Alyasov | Azərbaycan | Sumqayit | $77056.10 | 2468.5% |
| 2 | 147568 | Teyyub Muradov | Azərbaycan | Agcebedi | $18447.49 | 514.9% |
| 3 | 150171 | Isfendiyar Aliyev | Azərbaycan | Agstafa | $ | % |
| 4 | 148189 | Test Test Test Test | Azərbaycan | Aghdam | $ | % |
| 5 | 147719 | Bünyamin Akyol | Türkiyə | Diyarbakir | $ | % |
| 6 | 149463 | Camal Tagiyev | Azərbaycan | Baku | $ | % |
| 7 | 147227 | Ali Test Test | Azərbaycan | Agstafa | $ | % |
| 8 | 147157 | Ferhat Deli | Türkiyə | Istanbul | $ | % |
| 9 | 148863 | Rashad Yusifzada | Azərbaycan | Berde | $ | % |
| 10 | 146274 | Əfqan Həsənov | Azərbaycan | Baki | $ | % |
| 11 | 149376 | Hikmet Günay | Türkiyə | Zonguldak | $ | % |
| 12 | 148921 | Ağa Axundov | Azərbaycan | Baki | $ | % |
| 13 | 146275 | Əfqan Həsənov | Azərbaycan | Baki | $ | % |
| 14 | 149566 | Ahmet Baran | Türkiyə | Ankara | $ | % |
| 15 | 150247 | Ilkin Alakbarov | Azərbaycan | Baki | $ | % |
| 16 | 148244 | Kamran Ələkbərli | Azərbaycan | Agcebedi | $ | % |
| 17 | 148235 | Oğuzhan Şimşek | Türkiyə | Manisa | $ | % |
| 18 | 149546 | Fuad Abdinov | Azərbaycan | Baku | $ | % |
| 19 | 147439 | Elshan Sadixov | Azərbaycan | Baki | $ | % |
| 20 | 146577 | Mustafa Nizamoğlu | Türkiyə | Istanbul | $ | % |
| 21 | 147929 | Fuad Abdinov | Azərbaycan | Baki | $ | % |
| 22 | 146975 | Onur Şengül | Türkiyə | Istanbul | $ | % |
| 23 | 149060 | Nəriman Hadıyev | Azərbaycan | Baki | $ | % |
| 24 | 146450 | Aqshin Isgenderov | Azərbaycan | Sumqayit | $ | % |
| 25 | 149946 | Mert Ocal | Türkiyə | Ankara | $ | % |
| 26 | 150273 | Olimpiada Linik | Azərbaycan | Baku | $ | % |
| 27 | 148309 | Adalat Yeraliyev | Azərbaycan | Qebele | $ | % |
| 28 | 149253 | Georgi Georgiev | Hollandiya | tilburg | $ | % |
| 29 | 148356 | Sulhi Güneş | Türkiyə | Edirne | $ | % |
| 30 | 149580 | Aftandil Mutellimov | Azərbaycan | Baki | $ | % |
| 31 | 149298 | Imam Sumaranto | İndoneziya | Yogyakarta | $ | % |
| 32 | 148787 | Selçuk Korkmaz | Türkiyə | Isparta | $ | % |
| 33 | 149749 | Oktay Kerimli | Azərbaycan | Baki | $ | % |
| 34 | 148048 | Эльчин Сулейманов | Azərbaycan | Baku | $ | % |
| 35 | 147354 | Can Dinçer | Türkiyə | Kocaeli | $ | % |
| 36 | 149178 | Gunay Rzayeva | Azərbaycan | Baku | $ | % |
| 37 | 146958 | Elçin Əhmədov | Azərbaycan | Baki | $ | % |
| 38 | 150051 | Srk Sırık | Türkiyə | Adana | $ | % |
| 39 | 146751 | Duannomacromo Duannomacromo | Əfqanıstan | City | $ | % |
| 40 | more | Amr Ibrahim | Azərbaycan | mansoura | $ | % |
| 41 | 150277 | Mustafa Utku | Türkiyə | Antalya | $ | % |
| 42 | 147347 | Werist Werist | Əfqanıstan | City | $ | % |
| 43 | 148730 | Ismail Alizadeh | Azərbaycan | Baki | $ | % |
| 44 | 150238 | Ahmed Elewely | Misir | port said | $ | % |
| 45 | 149052 | Özcan Doğruyol | Türkiyə | Adana | $ | % |
| 46 | 149975 | Azer Abdullayev | Azərbaycan | Baki | $ | % |
| 47 | 148286 | Fuad Axundov | Azərbaycan | Baki | $ | % |
| 48 | 147414 | Ali Serttaş | Türkiyə | Antalya | $ | % |
| 49 | 149312 | Rashad Həmidov | Azərbaycan | Baki | $ | % |
| 50 | 147086 | Fego Balayev | Azərbaycan | Baki | $ | % |

